Informationspflichten für die Kommunalwahl
Einwilligung für die Mitglieder in den (Brief-) Wahlvorständen
Informationspflicht für die Mitglieder in den (Brief-) Wahlvorständen
Name | Funktion | Partei |
---|---|---|
Huck, Cornelia | 1. Beigeordnete | SPD |
Krautwurm, Bernd | 2. Beigeordneter | CDU |
Name | Funktion | Partei |
---|---|---|
Meyer, Lukas | Fraktionsvorsitzender | Fraktion: CDU und FDP |
Rommeiß, Bert | Fraktionsvorsitzender | Fraktion: BLG und SG Petriroda |
Schottmann, Georg | Fraktionsvorsitzender | Fraktion: SPD |
Name | Funktion | Partei |
---|---|---|
Beese, Lars | CDU | |
Eichler, Karsten | CDU | |
Kleinsteuber, Bastian | CDU | |
Krautwurm, Bernd | CDU | |
Meyer, Lukas | CDU | |
Oßwald, Uwe | CDU | |
Schubert, Andreas | ||
Werner, Maik | CDU | |
Zink, Andreas | CDU | |
Huck, Cornelia | SPD | |
Schottmann, Georg | SPD | |
Storch, Florian | SPD | |
Dünger, Andreas | FDP | |
Mehlhose, Frank | BLG | |
Rommeiß, Bert | BLG | |
Sauerbrey, Maik | BLG | |
Seeber, Patrick | BLG | |
Dr. Triebel, Nicole | BLG | |
Zink, Enrico | BLG | |
Schönau, Marcel | SG Petriroda e.V. |
Name | Funktion | Partei |
---|---|---|
Oelling, Thomas | Ortschaftsbürgermeister von Altenbergen | |
Kühn, Erik | Ortschaftsbürgermeister von Catterfeld | |
Zettl, Detlef | Ortschaftsbürgermeister von Engelsbach | |
Rommeiß, Bert | Ortschaftsbürgermeister von Georgenthal | |
Schubert, Jana | Ortschaftsbürgermeisterin von Gospiteroda | |
Zink, Andreas | Ortschaftsbürgermeister von Herrenhof | |
Beese, Lars | Ortschaftsbürgermeister von Hohenkirchen | |
Eichler, Karsten | Ortschaftsbürgermeister von Leina | |
Sauerbrey, Maik | Ortschaftsbürgermeister von Nauendorf | |
Schönau, Marcel | Ortschaftsbürgermeister von Petriroda | |
Hartmann, Norbert | Ortschaftsbürgermeister von Schönau v.d.W. | |
Seeber, Patrick | Ortschaftsbürgermeister von Wipperoda |
Name | Funktion | Partei |
---|---|---|
Ortlepp, Benjamin | ||
Pfeifer, Mario | ||
Pfeifer, Michelle |
Name | Funktion | Partei |
---|---|---|
Baumbach, Steffen | ||
Reum, Michael | ||
West, Axel | ||
Zink, Lutz | ||
Zink, Martin |
Name | Funktion | Partei |
---|---|---|
Barth, Heidemarie | ||
Friese, Sandra | ||
Polinski, Thomas | ||
Scheidemann, Hartmut |
Name | Funktion | Partei |
---|---|---|
Darr, Jens | ||
Ebenritter, Sebastian | ||
Mehlhose, Frank | ||
Prohaska, Ronny | ||
Schellenberger, Heidi | ||
Storch, Florian | ||
Stötzer, Mario | ||
Ulfich, Jana | ||
Vogel, Torsten | ||
Zumbrock, Pia |
Name | Funktion | Partei |
---|---|---|
Fuchs, Kai-Uwe | ||
Müller, Silvio | ||
Schmidt, Lukas | ||
Schubert, Andreas |
Name | Funktion | Partei |
---|---|---|
Cramer, Markus | ||
Cramer, Thomas | ||
Dörfer, Arne | ||
Marwan, Andy | ||
Schottmann, Georg | ||
Seeber, Michael |
Name | Funktion | Partei |
---|---|---|
Dünger, Andreas | ||
Marx, Alexander | ||
Meyer, Lukas | ||
Ortlepp, Patrick | ||
Reichenbach, Anne | ||
Tauscher, Mathias |
Name | Funktion | Partei |
---|---|---|
Brühl, Franziska | ||
Brühl, Mark | ||
Graser, Tino | ||
Kleinsteuber, Bastian | ||
Preuk, Steffen | ||
Werner, Maik |
Name | Funktion | Partei |
---|---|---|
Böhm, Sebastian | ||
Chowanietz, Thomas | ||
Dr. Triebel, Nicole | ||
Zink, Enrico |
Name | Funktion | Partei |
---|---|---|
Haak, Juliane | ||
Hill, Lars | ||
Kling, Constanze | ||
Möller, Steffen |
Name | Funktion | Partei |
---|---|---|
Augustin, René | ||
Augustin, Tino | ||
Klopfleisch, Louisa | ||
Miehlke, Christiane | ||
Reinhardt, Sabrina | ||
Schmidt, René |
Name | Funktion | Partei |
---|---|---|
Debes, Marco | ||
Herforth, Gitta | ||
Müller, Christine | ||
Münster, Peter |
Name | Funktion | Partei |
---|---|---|
Ackermann, Stefan | ||
Dr. Meder, Andreas | ||
Gürtler, Corinna | ||
Gürtler, Lucas | ||
Ketelhut, Jörg | ||
Martolock, Eric | ||
Meder, Sebastian | ||
Rommel, Cindy |